BW 3000
W2E-120/3.0fc + W2E-138/3.0fc + W2E-145/3.0fc***
BW 3000
W2E-120/3.0fc + W2E-138/3.0fc + W2E-145/3.0fc***
Die BW 3000 ist die neue Generation von ertragreichen Windenergie-Anlagen in der 3 MW-Klasse - designed für Mittel- und Schwachwind-Standorte. Sie überzeugt durch eine besonders wartungsarme Konstruktion und deutlich reduzierte Betriebskosten. Der Hybrid-Drive, die Kombination aus zweistufigem Getriebe und einem mittelschnellen Synchrongenerator, ermöglicht eine kompakte Bauweise des Maschinenhauses, das mit einem Gewicht von 105 Tonnen vergleichsweise leicht ist.
Power Table
VWind [m/s] | Power [kW] |
---|---|
3 | 10 |
4 | 128 |
5 | 240 |
6 | 535 |
7 | 961 |
8 | 1546 |
9 | 2250 |
10 | 2724 |
11 | 2959 |
12 | 3000 |
13 | 3000 |
14 | 3000 |
15 | 3000 |
16 | 3000 |
17 | 3000 |
18 | 3000 |
19 | 3000 |
20 | 3000 |
21 | 3000 |
22 | 3000 |
23 | 3000 |
24 | 3000 |
25 | 3000 |
Annual Yield
Annual Yield
VWind [m/s] | Yield [MWh] |
---|---|
5,0 | 7223 |
5,5 | 8765 |
6,0 | 10233 |
6,5 | 11601 |
7,0 | 12852 |
7,5 | 13979 |
Leistung
Nennleistung: | 3 MW |
Startwindgeschwindigkeit: | 3 m/s |
Bemessungsgeschwindigkeit: | 10,5 - 12,5 m/s |
Stoppwindgeschwindigkeit: | 20 - 25 m/s |
Rotor: | 120m 138m 145m |
Windklasse: | IEC 2a IEC 3a IEC 3b |
Volllaststunden | Kapazität: | 4740 h | 54 % ** |
Schallleistungspegel: | 106,5 - 108 db(A) |
Turm
Nabenhöhe: | 90m 100m 140m |
Bauart: | Hybridturm (K-Tower) |
Getriebe
LARUS Compact ® | Zweistufiges Getriebe mit Vollumrichter |
Generator
Generator | Permanent erregter Synchrongenerator |
Umrichtersystem | 4-Quadranten-IGBT-Umrichter, 50 Hz | 60 Hz |
Regelung
LARUS Smart ® | 3x unabhängiges Pizchsystem |
Sicherheit
LARUS Safe ® | Matrix Sicherheitssystem nach GL-Richtlinie von 2010 |