BW 2000
W2E-93 / 2.0 + W2E-100/2.0 + W2E-116/2.0***
BW 2000
W2E-93 / 2.0 + W2E-100/2.0 + W2E-116/2.0***
Die 2,0 Megawatt-Windenergieanlage ist für hohe Erträge konzipiert, lässt sich aber auch an Schwachwind-Standorte (IEC 3) anpassen. Große Rotoren mit 93 und 100m Durchmesser sorgen für hohe Erträge. Als Cold-Climate-Version (CCV) und Hot-Climate-Version (HCV) eignet sich die BW 2000 auch für Standorte mit extremen klimatischen Bedingungen.
Power Table
| VWind [m/s] | Power [kW] |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 3,5 | 26 |
| 4 | 55 |
| 5 | 207 |
| 6 | 410 |
| 7 | 689 |
| 8 | 1044 |
| 9 | 1459 |
| 10 | 1828 |
| 11 | 2000 |
| 12 | 2049 |
| 13 | 2050 |
| 14 | 2050 |
| 15 | 2050 |
| 16 | 2050 |
| 17 | 2050 |
| 18 | 2050 |
| 19 | 2050 |
| 20 | 2050 |
| 21 | 2050 |
| 22 | 2050 |
| 23 | 2050 |
| 24 | 2050 |
| 25 | 2050 |
Annual Yield
Annual Yield
| VWind [m/s] | Yield [MWh] |
|---|---|
| 5,0 | 3598 |
| 5,5 | 4523 |
| 6,0 | 5450 |
| 6,5 | 6351 |
| 7,0 | 7209 |
| 7,5 | 8013 |
Leistung
| Nennleistung: | 2 - 2,05 MW |
| Startwindgeschwindigkeit: | 3 - 3,5 m/s |
| Bemessungsgeschwindigkeit: | 11 - 12 m/s |
| Stoppwindgeschwindigkeit: | 25 m/s |
| Rotor: | 93m 100m |
| Windklasse: | IEC 2a IEC 3a |
| Volllaststunden | Kapazität: | 3701h | 42% - 3975h | 45% |
| Schallleistungspegel: | 104,5 - 105,8 db(A) |
Turm
| Nabenhöhe: | 70m 85m 100m 117m 141m |
| Bauart: | Hybridturm (K-Tower) |
Getriebe
| LARUS Compact ® | Planetengetriebe mit Drehmomentstütze |
Generator
| Generator | Doppeltgespeister Asynchrongenerator |
| Umrichtersystem | 4-Quadransten-IGBT-Umrichter, 50 Hz | 60 Hz |
Regelung
| LARUS Smart ® | 3x unabhängiges Pitchsystem |
Sicherheit
| LARUS Safe ® | Matrix Sicherheitssystem nach GL-Richtlinie von 2010 |