BW 2500
W2E-100/2.5 + W2E-110/2.5***
BW 2500
W2E-100/2.5 + W2E-110/2.5***
Als etablierte 2,5 MW-Anlage wurde die BW 2500 bereits einige hundert Male weltweit errichtet. Mit Nabenhöhen von 85 bis 160 m und Rotoren von 90 bis 104 m lässt sie sich optimal auf nahezu alle Standortverhältnisse und Windzonen anpassen. Neben Stahlrohrtürmen kann die Anlagen auch auf Gittertürmen bzw. Gitter-/Rohr-Hybridtürmen (K-Tower) montiert werden. Gleichzeitig verfügt sie mit dem Compact-Drive-Train über eine innovative und kompakte Bauweise ohne Hauptwelle, was ein geringes Gewicht des Maschinenhauses ermöglicht.
Power Table
| VWind [m/s] | Power [kW] |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 3,5 | 60 |
| 4 | 125 |
| 5 | 295 |
| 6 | 542 |
| 7 | 885 |
| 8 | 1338 |
| 9 | 1852 |
| 10 | 2219 |
| 11 | 2423 |
| 12 | 2498 |
| 13 | 2500 |
| 14 | 2500 |
| 15 | 2500 |
| 16 | 2500 |
| 17 | 2500 |
| 18 | 2500 |
| 19 | 2500 |
| 20 | 2500 |
| 21 | 2500 |
| 22 | 2500 |
| 23 | 2500 |
| 24 | 2500 |
| 25 | 2500 |
Annual Yield
Annual Yield
| VWind [m/s] | Yield [MWh] |
|---|---|
| 5,0 | 4561 |
| 5,5 | 5707 |
| 6,0 | 6849 |
| 6,5 | 7954 |
| 7,0 | 9002 |
| 7,5 | 9979 |
| 8,0 | 10879 |
| 8,5 | 11699 |
Leistung
| Nennleistung: | 2,5 MW |
| Startwindgeschwindigkeit: | 3,5 m/s |
| Bemessungsgeschwindigkeit: | 12,5 m/s |
| Stoppwindgeschwindigkeit: | 25 m/s |
| Rotor: | 100m 103m 110m |
| Windklasse: | IEC 2a |
| Schallleistungspegel: | 105,4 - 108 db(A) |
Turm
| Nabenhöhe: | 85m 100m 105m 117m 141m 160m |
| Bauart: | Hybridturm (K-Tower) |
Getriebe
| LARUS Compact ® | Planetengetriebe mit Drehmomentstütze |
Generator
| Generator | Doppeltgespeister Asynchrongenerator |
| Umrichtersystem | 4-Quadranten-IGBT-Umrichter, 50 Hz | 60 Hz |
Regelung
| LARUS Smart ® | 3x unabhängiges Pitchsystem |
Sicherheit
| LARUS Safe ® | Matrix Sicherheitssystem nach GL-Richtline von 2010 |